Letový řád 2025
Letiště | Letové dny | Aerolinka | Poznámky |
|---|---|---|---|
Tenerife Norte | Po-Ne | Binter Canarias | . |
Tenerife Norte | Po-Ne | Canary Fly | . |
Tenerife Sur | Po-Ne | Binter Canarias | . |
Gran Canaria | Po-Ne | Binter Canarias | . |
Gran Canaria | Po-Ne | Canary Fly | . |
Lanzarote | Pa-Ne | Binter Canarias | lety pouze v červenci, srpnu a září |
Fuerteventura | Po, St, Pa, Ne | Binter Canarias | lety pouze v červenec-září 2025 |
Madrid | Po-Ne | Iberia Expres | . |
Barcelona | St, So | Vueling | Od 21.6. do 30.8. středa a sobota, 2.,6.,9. a 13. září, od 1.11. každou sobotu |
Hamburg | St,Ne | Condor | lety od 5.11.2025 |
Dusseldorf | St | Condor | červen-říjen každou středu, od listopadu každou sobotu |
Frankfurt | St | Condor | červen-říjen každou středu, od listopadu středa a neděle |
Mnichov | St | Condor | lety od 5.listopadu každou středu |
Hamburg | Út, So | Eurowings | lety od 28.října |
Dusseldorf | Út, So | Eurowings | lety od 11.října |
Stuttgart | Út, So | Eurowings | lety od 25.října |
Frankfurt Mnichov | Út,So Ne | Lufthansa (Discover) Lufthansa (Discover) | lety od 28.října lety od 26.října |
Berlin | St,So | Easyjet | lety od 29.října |
Amsterdam | Pá | Transavia | |
Curych Basilej | St,Ne Út,So | Edelweiss Easyjet | lety od 26.října lety od 11.listopadu |
Luxemburg | Čt | LuxAir | lety od 6.listopadu |
Londýn Gatwick Londýn Stansted | Čt Po,Pa | TuiFly Jet2 | charter lety od 26.října 2026 |
Manchester Manchester | Čt Po, Pa | TuiFly Jet2 | charter lety od 3.4.2026 |
Kodaň | Pa | Bravo Tours | lety od 10.října |
Billund | Pa | Bravo Tours | lety od 10.října |
Katovice | St | Itaka | lety od 11.6. do 24.9., od 21.12 neděle |
Praha | Út | Smartwings | lety od 17.6. do 4.11. |
Aktualizace 8.8. 2025

